113年度 |
|||
| 月份 | 清水產水量(噸) | 日均 | 產水率 |
| 8 | 36,060 | 1,163 | 27.7% |
| 9 | 35,066 | 1,169 | 27.4% |
| 10 | 36,632 | 1,182 | 27.8% |
| 11 | 35,651 | 1,188 | 27.6% |
| 12 | 36,686 | 1,183 | 28.2% |
114年度 |
|||
| 月份 | 清水產水量(噸) | 日均 | 產水率 |
| 1 |
36,707 |
1,184 | 28.2% |
| 2 | 33,312 | 1,190 | 27.7% |
| 3 | 36,981 | 1,193 | 28.1% |
| 4 |
35,840 |
1,195 | 27.6% |
| 5 |
36,005 |
1,161 | 26.9% |
| 6 | 34,750 | 1,158 | 26.3% |
| 7 | 36,054 | 1,163 | 26.4% |
| 8 | 36,999 | 1,194 | 26.9% |
| 9 | 35,720 | 1,191 | 26.7% |
| 10 | 36,959 | 1,192 | 26.7% |
| 11 | 35,053 | 1,168 | 27.4% |
| 12 | 35,530 | 1,146 | 27.6% |
115年度 |
|||
| 月份 | 清水產水量(噸) | 日均 | 產水率 |
| 1 |
36,346 |
1,172 | 31.5% |
| 2 | 33,600 | 1,200 | 30.3% |
| 3 | 35,885 | 1,158 | 28.7% |
| 4 |
33,921 |
1,131 | 29.1% |
| 5 | 35,565 | 1,147 | 28.3% |
| 6 | 33,638 | 1,121 | 27.8% |
| 7 | 35,107 | 1,132 | 27.95% |
| 8 | 35,008 | 1,129 | 27.8% |
| 9 | 33,487 | 1,116 | 25.77% |
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||